根据你的需求,我整理了部分电子竞技相关的概念股及其代码。不过需要提醒你,所谓的“电子竞技世界”并不是一家特定的上市公司,它通常指代的是整个电子竞技板块。
下面这个表格汇总了部分A股市场的电子竞技概念股,你可以参考:
| 股票名称 | 股票代码 | 与电竞产业的关联 |
| :--
| 完美世界 | 002624 | 游戏研发商,旗下拥有《DOTA2》等多款电竞游戏,并构建了相应的电竞生态圈。|
| 恺英网络 | 002517 | 网络游戏开发与运营,曾致力于打造移动电竞平台。 |
| 巨人网络 | 002558 | 综合性互联网企业,布局有多样化的线上及线下电竞赛事。 |
| 三七三七互娱 | 002555 | 主要从事电子游戏业务。 |
| 世纪华通(ST华通) | 002602 | 业务涵盖互联网游戏,属于电竞概念成分股。 |
优发国际app登录| 浙数文化 | 600633 | 业务涉及数字文化和电子竞技等领域。 |
| 分众传媒 | 002027 | 作为媒体平台,受益于电竞产业增长带来的广告投放需求。 |
| 盛天网络 | 300494 | 业务涉及游戏服务及电子竞技等。 |
| 中青宝(ST中青宝) | 300052 | 网络游戏开发和运营公司,属于电竞概念股。 |
| 星竞威武 | NIPG | 在美国纳斯达克上市,旗下拥有eStar、NIP等知名电竞俱乐部,被称为"中国电竞第一股"。 |
如果你希望获得更全面的名单,可以参考以下方法:
由于电子竞技是一个跨行业的复合型领域,相关"概念股"的业务关联度深浅不一:
希望这些信息能帮助你更清晰地了解电子竞技板块。在进行任何投资前,建议你都充分研究上市公司的基本面哦。
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!
